Двигатель 190FE - бензин (шпонка Ø25 мм с электростартером) 15 л.с.
- 13 042 грн
-
Краткие характеристики
Мощность
15 л.с.
Тип вала
шпонка
Тип запуска
Электростартер + ручной стартер
Производитель
ТАТА
Тип топлива
бензин
Комплектация
Инструкция, гарантийный талон
Характеристики
Характеристики двигателя
Мощность
15 л.с.
Тип вала
шпонка
Тип запуска
Электростартер + ручной стартер
Диаметр вала
25 мм
Система охлаждения
воздушное
Тип двигателя
4-х тактный
Частота вращения коленвала
3600 об/мин
Рекомендуемое масло
SAE10W-30
Общие характеристики
Производитель
ТАТА
Тип топлива
бензин
Комплектация
Инструкция, гарантийный талон
Двигатель | 188FE |
Производитель | TATA |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, OHV25° |
Тип топлива | Бензин |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Тип воздушного фильтра | Сухой |
Расположение вала | Горизонтальное |
Система смазки | Разбрызгивание |
Выход вала | Под шпонку Ø25 мм |
Тип старта | Ручной, Электрический |
Мощность двигателя, л.с. | 15 |
Объем двигателя, см³ | 440 |
Диаметр цилиндра, мм | 90 |
Ход поршня, мм | 69 |
Скорость вращения, об/мин | 3600 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 25 |
Максимлаьная мощность, кВт/л.с./об.мин | 10.5/15/3600 |
Степень сжатия | 8.2:1 |
Расход топлива, г/кВт*ч | 385 |
Длина шпоночной части, мм | 60 |
Общая длина вала, мм | 70 |
Диаметр шпоночной части, мм | 25 |
Внутренняя резьба | М8 |
Отверстия крепления двигателя ДхШ, мм | 217*95 |
Ближайшие к валу отверстия КПП | 90*90 |
Объем топливного бака, л | 6.5 |
Объем масла, л | 1.3 |
Вращение, со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
Габариты упаковки, мм | 515*510*445 |
Вес, кг | 31 |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
Теги: Двигатели вал 25 мм на мотоблок, Двигатели шпонка, Бензиновые двигатели, Двигатели 15 л.с. на мотоблоки, Двигатели с воздушным охлаждением, Двигатели ТАТА, Двигатели с электростартером, 190F