Двигун 190FE - бензин (шпонка Ø25 мм з електростартером) 15 к.с.
- 13 042 грн
-
Короткі характеристики
Потужність двигуна
15 л.с.
Тип валу
шпонка
Тип запуску
Електростартер + ручний стартер
Виробник
ТАТА
Тип палива
бензин
Комплектація
Інструкція, гарантійний талон
Характеристики
Характеристики двигуна
Потужність двигуна
15 л.с.
Тип валу
шпонка
Тип запуску
Електростартер + ручний стартер
Діаметр вала
25 мм
Система охолодження
повітряне
Тип двигуна
4-х тактний
Частота обертання колінвалу
3600 об/мин
Рекомендоване масло
SAE10W-30
Загальні характеристики
Виробник
ТАТА
Тип палива
бензин
Комплектація
Інструкція, гарантійний талон
Двигун | 188FE |
Виробник | TATA |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, OHV25° |
Тип палива | Бензин |
Охолодження двигуна | Повітряне |
Тип повітряного фільтра | Сухий |
Розташування валу | Горизонтальне |
Система змазки | Розбризкування |
Вихід валу | Під шпонку Ø25 мм |
Тип старту | Ручний, Електричний |
Потужність двигуна, к.с. | 15 |
Об'єм двигуна, см³ | 440 |
Діаметр циліндра, мм | 90 |
Хід поршня, мм | 69 |
Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
Максимальний крутний момент, Нм | 25 |
Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв | 10.5/15/3600 |
Ступінь стиснення | 8.2:1 |
Витрата палива, г/кВт*год | 385 |
Довжина шпонкової частини, мм | 60 |
Загальна довжина валу, мм | 70 |
Діаметр шпонкової частини, мм | 25 |
Внутрішня різьба | М8 |
Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм | 217*95 |
Найближчі до валу отвори КПП | 90*90 |
Об'єм паливного бака, л | 6.5 |
Об'єм мастила, л | 1.3 |
обертання з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
Система запалювання | ТСІ (транзисторне магнето) |
Габарити упаковки, мм | 515*510*445 |
Вага, кг | 31 |
Рекомендоване мастило | SAE 10W-30 |
Теги: Двигатели вал 25 мм на мотоблок, Двигатели шпонка, Бензиновые двигатели, Двигатели 15 л.с. на мотоблоки, Двигатели с воздушным охлаждением, Двигуни ТАТА, Двигатели с электростартером, 190F