Двигатель 188FE - бензин (шпонка Ø25мм, с электростартером) 13 л.с.
- 14 039 грн
-
Краткие характеристики
Мощность
13 л.с.
Тип вала
Шпонка
Тип запуска
Электростартер + ручной стартер
Производитель
ТАТА
Тип топлива
бензин
Комплектация
Инструкция, гарантийный талон
Характеристики
Характеристики двигателя
Мощность
13 л.с.
Тип вала
Шпонка
Тип запуска
Электростартер + ручной стартер
Диаметр вала
25мм
Система охлаждения
воздушное
Тип двигателя
4-х тактный
Частота вращения коленвала
3600 об/мин
Рекомендуемое масло
SAE10W-30
Общие характеристики
Производитель
ТАТА
Тип топлива
бензин
Комплектация
Инструкция, гарантийный талон
Двигатель | 188FE |
Производитель | TATA |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, OHV25° |
Тип топлива | Бензин |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Тип воздушного фильтра | Сухой |
Расположение вала | Горизонтальное |
Система смазки | Разбрызгивание |
Выход вала | Под шлицы Ø25 мм |
Тип старта | Ручной, Электрический |
Мощность двигателя, л.с. | 13 |
Объем двигателя, см³ | 374 |
Диаметр цилиндра, мм | 88 |
Ход поршня, мм | 64 |
Скорость вращения, об/мин | 3600 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 23 |
Максимлаьная мощность, кВт/л.с./об.мин | 9.5/13/3600 |
Степень сжатия | 8.5:1 |
Расход топлива, г/кВт*ч | 374 |
Длина шлицевой части, мм | 32 |
Общая длина вала, мм | 40 |
Длина шлицевой части, мм | 25 |
Внутренняя резьба | Отсутвует |
Отверстия крепления двигателя ДхШ, мм | 195 * 80 - 110 |
Ближайшие к валу отверстия КПП | 90*90 |
Объем топливного бака, л | 6 |
Объем масла, л | 1.2 |
Вращение, со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
Габариты упаковки, мм | 490 x 450 x 530 |
Вес, кг | 29.5 |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
Теги: Двигатели шпонка, Бензиновые двигатели, Двигатели вал 25 мм на мотоблок, Двигатели 13 л.с. на мотоблоки, Двигатели с электростартером, Двигатели с воздушным охлаждением, Двигатели ТАТА