Трактор KENTAVR 15G
- 69 850 грн
-
Краткие характеристики
Мощность мототрактора
15 л.с.
Тип топлива
Бензин
Размер задних колес
5.00-12
Производитель
DW (Кентавр)
Масса
250 кг
Характеристики
Характеристики мототрактора
Мощность мототрактора
15 л.с.
Тип топлива
Бензин
Размер задних колес
5.00-12
Тип двигателя
H190FE Бензиновый, 4-тактный
Колесная формула
4х4
Объем цилиндра двигателя
420 см²
Размер передних колес
4.00-8
Количество передач
3 вперед 1 назад
Система охлаждения
Воздушное
Тип запуска
Электростартер, ручной стартер
Общие характеристики
Производитель
DW (Кентавр)
Масса
250 кг
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 15 (11) |
Колесная формула | 4х4 |
Рулевое управление | Механическое |
Формула переключения передач | (3+1) |
Кабина | Нет |
Эксплуатационная масса, кг | 250 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | H190FE |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный |
Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное |
Объем двигателя, cм3 | 420 |
Турбонаддув | Нет |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | Немає |
Система запуска | Электростартер, ручной стартер |
Безопасный пуск | Нет |
Система охлаждения | Воздушная |
Расширительный бачок системы охлаждения | Нет |
Топливный фильтр грубой очистки | Сетка в топливном баке |
Воздушный фильтр | 2-ступенчатый, контактно-масляного типа |
Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Нет |
Система смазки | Комбинированная: насосом и разбрызгиванием |
Масляный фильтр системы смазки | Сетка на заборнике |
Тип масла в картере | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
Основная коробка передач | Три передачи вперед, одна назад |
Отдельная реверсивная коробка | Нет |
Рулевое управление | Механическое |
Гидроцилиндр рулевого управления | Нет |
Размер передних шин | 4.00-8 |
Размер задних шин | 5.00-12 |
Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | Трансмиссионное ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
Тип масла в ГОРУ | Нет |
Объем масляного бака ГОРУ, л | Нет |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Задняя навесная система | Мотоблочного типа |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | - |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | Нет |
Передняя навесная система | Нет |
Буксировочное устройство | Мотоблочного типа |
Вал отбора мощности (ВОМ) | Нет |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | Нет |
Возможность одновременного подключения ВВП и буксировки | Нет |
Конструкция боковых растяжек и откосов | Нет |
Дополнительное оборудование | Нет |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Кабина водителя | Нет |
Дополнительное оборудование кабины | Нет |
Дополнительные подножки | Нет |
Сиденье водителя | Регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
Панель приборов | С отдельными индикаторами |
Тип генератора | Встроенный |
Световое оборудование | Основные передние фары, задняя фара, габариты, передние и задние указатели поворотов, стоп-сигналы |
Электророзетка для подключения прицепа | Нет |
Другое электрооборудование | Нет |
Комплектация | Зеркала заднего вида, металлические задние крылья, металлические передние крылья, выхлопная труба с глушителем, ящик для ЗИП |
Другое оборудование | Нет |
Теги: Мототракторы DW, Мототракторы 15 л.с., Мототракторы без блокировки дифференциала, Мототракторы DW 15 л.с.