Бензиновый двигатель P70F ZONGSHEN (Вертикальный вал шпонка, Ø22 мм) 7 л.с.
- 7 711 грн
-
Краткие характеристики
Характеристики
Характеристики двигателя
Характеристики мотоблока
Общие характеристики
Двигатель P70F ZONGSHEN (с вертикальным валом) 7 л.с.
. – агрегат средней мощности, его используют для обработки садов, небольших полей, приусадебных участков.
Основные характеристики:
Производитель | TATA |
Тип двигателя | Четырёхтактный |
Тип | Бензиновые |
Охлаждение | Воздушное |
Мощность двигателя, л.с. | 7 |
Мощность двигателя, Вт | 4800 |
Объем двигателя, см³ | 196 |
Скорость вращения, об/мин | 4500 |
Объем бака для масла, л | 0.55 |
Диаметр вала, мм | 22 |
Объем топливного бака, л | 1.3 |
Тип старта | Ручной |
Ширина шпонки, мм | 4,6 |
Длина проточки, мм | 67 |
Расход топлива, г/кВт*ч | 415 |
Вес, кг | 11.8 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 10 |
Максимальный крутящий момент, об.мин | 2500 |
Диаметр и ход поршня, мм | 70х51 |
Максимальная мощность, кВт | 4.8 |
Номинальная мощность, кВт | 3.6 |
Степень сжатия | 8.0:1 |
Номинальная мощность, об./мин. | 3600 |
Обороты холостого хода, об.мин. | 1800 |
Габариты упаковки, мм | 405 х 375 х 400 |
Резьба по валу | М10 |
Расстояние между отверстиями крепления, мм | 53; 195; 65; 117; 120 |
Топливо | Бензин А92-95 |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
Вращение, со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
Воздушный фильтр | Сухой |
Габариты двигателя, ДхШхВ | 390х320х340 |
Вес брутто, кг | 13.6 |
Расположение вала | Вертикальный |
Общая длина вала (мм) | 80 |
Теги: Двигатели шпонка, Бензиновые двигатели, Двигатели вал 20 мм на мотоблоки, Двигатели вал 25 мм на мотоблок, Двигатели с воздушным охлаждением, Двигатели 7 л.с. на мотоблоки, Двигатели с ручным стартером