Двигун бензиновий 190FE TATA (шліц, Ø25 мм з електростартером) 15 к.с.
- 11 401 грн
-
Короткі характеристики
Потужність двигуна
15 л.с.
Тип валу
шліци
Діаметр вала
25мм
Виробник
ТАТА
Тип палива
бензин
Комплектація
Інструкція, гарантійний талон
Характеристики
Характеристики двигуна
Потужність двигуна
15 л.с.
Тип валу
шліци
Діаметр вала
25мм
Система охолодження
повітряне
Тип двигуна
4-х тактний
Частота обертання колінвалу
3600 об/мин
Рекомендоване масло
SAE10W-30
Загальні характеристики
Виробник
ТАТА
Тип палива
бензин
Комплектація
Інструкція, гарантійний талон
Категорія | Двигун |
Марка двигуна | 190FE |
Тип двигуна | Бензиновий |
Конструкція двигуна | Одноциліндровий |
Тактність двигуна | Чотирьохтактний |
Охолодження двигуна | Повітряне |
Тип повітряного фільтра | Сухий |
Розташування валу | Горизонтальне |
Система змазки | Розбризкування |
Тип запуску | Ручний стартер/Електростартер |
Об'єм двигуна, см³ | 270 |
Діаметр циліндра, мм | 90 |
Хід поршня, мм | 66 |
Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
Максимальний крутний момент, Нм | 25 |
Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв | 11/15/3600 |
Ступінь стиснення | 8.2:1 |
Витрата палива, г/кВт*год | 374 |
Вихід валу | Під шліць |
Довжина валу, мм | 73 |
Довжина шліцевої частини, мм | 30 |
Відстань по зовнішніх площинах шліців, мм | 25 |
Відстань по внутрішніх площинах шліців, мм | 20 |
Міжцентрова отворів кріплення двигуна, мм | 85х110 |
Міжцентрова найближчих до валу отворів кріплення КПП, мм | 90 |
Об'єм паливного бака, л | 6 |
Об'єм мастила, л | 1.1 |
Обертання (з боку ручного стартера) | Проти годинникової стрілки |
Система запалювання | Магнето |
Габарити упаковки, см | 48х45х52 |
Вага, кг | 33 |
Рекомендоване мастило | 10W40 |
Виробник | TATA |
Теги: Двигатели вал 25 мм на мотоблок, Двигатели шлицы, Бензиновые двигатели, Двигатели 15 л.с. на мотоблоки, Двигатели с воздушным охлаждением, Двигуни ТАТА, Двигатели с электростартером, 190F